Operatore economico · P.IVA/CF 06628860964
Pa Digitale S.P.A.
13 aggiudicazioni e 12 partecipazioni nelle procedure di Nicosia registrate da ANAC; procedure pubblicate fra il 7 marzo 2023 e l'8 aprile 2026.
Aggiudicazioni
Da sola: 13 aggiudicazioni per 206.528,23 €.
| Procedura | Ente | Data | Ruolo | Importo aggiudicato |
|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLE PROCEDURE INFORMATICHE INSTALLATE PRESSO… CIG BB243294FA | Comune di Nicosia | 4 aprile 2026 | operatore economico monosoggettivo | 12.535,56 € |
| Attivazione Servizio Stradario e Numeri Civici per Consultazione Gestione… CIG BA683F98E8 | Comune di Nicosia | 13 febbraio 2026 | operatore economico monosoggettivo | 6.950,00 € |
| Servizio Software Applicativo per la Gestione della Segreteria e Conservazione… CIG B9E1127811 | Comune di Nicosia | 2 gennaio 2026 | operatore economico monosoggettivo | 7.011,68 € |
| PNRR Digitalizzazione delle Procedure (SUAP & Sue) CIG B6E4DA744E | Comune di Nicosia | 16 maggio 2025 | operatore economico monosoggettivo | 2.160,23 € |
| Digitalizzazione delle Procedure (SUAP & Sue) CIG B698ADCCAC | Comune di Nicosia | 23 aprile 2025 | operatore economico monosoggettivo | 8.666,00 € |
| Affidamento Servizio di Manutenzione ed Assistenza Procedure Informatiche CIG B6854F3DB5 | Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia | 15 aprile 2025 | operatore economico monosoggettivo | 17.617,76 € |
| Estensione dell'Utilizzo dell'Anagrafe Nazionale Digitale (ANPR) - Adesione allo Stato… CIG B6531806BC | Comune di Nicosia | 4 aprile 2025 | operatore economico monosoggettivo | 5.888,00 € |
| Misura PNRR 1.4.3 App Io CIG B4EA314299 | Comune di Nicosia | 23 dicembre 2024 | operatore economico monosoggettivo | 10.500,00 € |
| Programma Demografici CIG B48CD64157 | Comune di Nicosia | 10 dicembre 2024 | operatore economico monosoggettivo | 25.200,00 € |
| Servizio di Manutenzione ed Assistenza Procedure Informatiche alla Pa Digitale -… CIG B0AB6341AD | Comune di Nicosia | 8 marzo 2024 | operatore economico monosoggettivo | 55.269,00 € |
| Avviso PNRR - M1c1 - Investimento 1.2. 'Abilitazione al Cloud per le Pa Locali,… CIG A02596AE45 | Comune di Nicosia | 16 novembre 2023 | impresa singola | 31.750,00 € |
| Avviso PNRR - M1c1 - Misura 1.4.5. 'Piattaforma Notifiche Digitali', Finanziato… CIG 988025003C | Comune di Nicosia | 6 luglio 2023 | impresa singola | 12.980,00 € |
| Affidamento Diretto ai Sensi dell'Art.36 C. 2 del Servizio di Estensione delle… CIG 9694553637 | Comune di Nicosia | 7 marzo 2023 | impresa singola | 10.000,00 € |
Fonte e metadati
- Fonte
- ANAC — Banca dati contratti pubblici — Autorità Nazionale Anticorruzione
Stato al controllo: Aggiornata · ultima acquisizione riuscita il 31 ottobre 2026 alle ore 03:38
- Pubblicazione a monte
- 2 aprile 2026
- Acquisizione
- 31 ottobre 2026 alle ore 03:35
- Licenza
- CC BY-SA 4.0
- Impronta del file
- SHA-256 ee807e1ba4d9199b…