Gangi contro Sicilia Football Club
- Data
- Ora
- 15:00
- Campo
- COMUNALE F.SCO RAIMONDI, GANGI
- Giornata
- 8ª giornata · in trasferta
Fonte: CU n. 75 del 14 settembre 2026; CU n. 128 del 7 ottobre 2026 · pagina della gara
Sponsorizzato da Studio Legale Mariuccia Copia
Calcio a 11 · Promozione · girone B · 2026/27
Sicilia Football Club SSD · Palermo · Campo SANTOCANALE, PALERMO
Risultati ufficiali dal CU n. 178 del 27 ottobre 2026 Aggiornato al
Gangi contro Sicilia Football Club
Fonte: CU n. 75 del 14 settembre 2026; CU n. 128 del 7 ottobre 2026 · pagina della gara
Sicilia Football Club contro Nuova Rinascita
Sinagra Calcio contro Sicilia Football Club
Nell'Elenco campi del CU n. 75 la squadra di casa gioca di sabato: la gara può giocarsi in un giorno diverso da quello della giornata, che è la data ufficiale scritta qui.
Sicilia Football Club contro Città di Mistretta
CUS Palermo contro Sicilia Football Club
Sicilia Football Club contro Orlandina Calcio
Sicilia Football Club contro Sport Palermo
Pro Falcone contro Sicilia Football Club
Nessuna gara in calendario.
Le prossime gare sono nel Calendario.
Gare con la data passata e senza risultato: il punteggio arriva col prossimo comunicato del Giudice Sportivo.
| Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlandina Calcio | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | +9 |
| 2 | Sicilia Football Club (questa squadra) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 |
| 3 | CUS Palermo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 |
| 4 | Gangi | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 |
| 5 | Polisportiva Nicosia | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | +4 |
| 6 | Sport Palermo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 |
| 7 | Pro Falcone | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 8 | US Tirrenica | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 9 | Comprensorio del Tindari | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | −1 |
| 10 | Nuova Rinascita | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | −4 |
| 11 | Fada Football Club | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | −5 |
| 12 | Pro Mende | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | −2 |
| 13 | Sinagra Calcio | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | −8 |
| 14 | Città di Mistretta | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | −4 |
| 15 | Aluntina | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | −5 |
| 16 | JSL Brolo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | −12 |
La tabella scorre in orizzontale.
Con JavaScript le colonne si ordinano toccando l'intestazione; l'ordine di partenza è quello della classifica.
Il girone: classifica, risultati, calendario e confronto fra due squadre
Ordine della classifica: punti (3 alla vittoria, 1 al pareggio, art. 51 comma 2 NOIF), poi differenza reti, poi reti segnate, come nelle classifiche ufficiali della LND Sicilia; la classifica avulsa dell'art. 51 comma 6 NOIF vale solo a fine campionato. Squadre pari anche nelle reti segnate: pari merito, in ordine alfabetico. La norma: art. 51, comma 6, NOIF, C.U. FIGC n. 11/A del 07/07/2025.
Da recuperare: JSL Brolo – Comprensorio del Tindari, mer 4 nov 15:30 (CU n. 170).
Calendario: CU n. 75 del 14 settembre 2026; variazioni: CU n. 128, CU n. 157, CU n. 172.
| G. | Data | Partita | Ris. |
|---|---|---|---|
| 6 | US Tirrenica – Sicilia Football Club | 0–1, pagina della gara vinta | |
| 5 | Sicilia Football Club – Fada Football Club | 4–1, pagina della gara vinta | |
| 4 | Aluntina – Sicilia Football Club | 1–2, pagina della gara vinta | |
| 3 | Sicilia Football Club – JSL Brolo | 5–1, pagina della gara vinta | |
| 2 | Comprensorio del Tindari – Sicilia Football Club | 0–2, pagina della gara vinta | |
| 1 | Sicilia Football Club – Polisportiva Nicosia | 0–0, pagina della gara pareggiata |
Fonti: CU n. 126 del 6 ottobre 2026
parziale Rosa parziale: i nomi che la fonte riporta (siciliafootballclub.it, pagina non datata, letta il 29 ottobre 2026). Non è l'elenco intero. Fonte
| N. | Giocatore | Anno | Ruolo | Gol | Pres. | Amm. | Esp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ganci | — | difensore | — | — | — | — |
| 3 | Traoré | — | difensore | — | — | — | — |
| 4 | Romano | — | centrocampista | — | — | — | — |
| 5 | Ricciardi | — | difensore | — | — | — | — |
| 6 | Colley | — | centrocampista | — | — | — | — |
| 7 | Miceli | — | centrocampista | — | — | — | — |
| 8 | Rama | — | centrocampista | — | — | — | — |
| 9 | Stassi | — | attaccante | — | — | — | — |
| 10 | Chiappara | — | centrocampista | — | — | — | — |
| 11 | Spina | — | attaccante | — | — | — | — |
| 14 | Velardi | — | attaccante | — | — | — | — |
| 17 | Spanò | — | portiere | — | — | — | — |
| 19 | Perricone | — | difensore | — | — | — | — |
| 21 | Corallo | — | portiere | — | — | — | — |
| 22 | Di Maria | — | centrocampista | — | — | — | — |
| 23 | Groppuso | — | difensore | — | — | — | — |
| 27 | Alfano | — | attaccante | — | — | — | — |
| 29 | Morana | — | centrocampista | — | — | — | — |
| 36 | Sami | — | centrocampista | — | — | — | — |
| 43 | Scalavino | — | difensore | — | — | — | — |
| 45 | La Vardera | — | difensore | — | — | — | — |
| 77 | Raslan | — | centrocampista | — | — | — | — |
| 98 | Natale | — | centrocampista | — | — | — | — |
| 99 | Milazzo | — | portiere | — | — | — | — |
La tabella scorre in orizzontale.
Con JavaScript le colonne si ordinano toccando l'intestazione; l'ordine di partenza è per numero di maglia, poi per nome.
Gol, presenze e cartellini si contano dai tabellini delle gare: per Sicilia Football Club non c'è ancora nessun tabellino, e le colonne restano «—».
Solo nomi con fonte e solo adulti: di un giocatore di cui non si sa l'età resta il nome in elenco, se l'ha pubblicato la società, senza scheda né foto.
Sei la società? Mandaci stemma, rosa e staff a info@vivinicosia.it.
Nessun tabellino ancora: i marcatori si contano dai tabellini delle gare.
| G | V | N | P | GF | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In tutto | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 |
| In casa | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| Fuori casa | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Dato | Sicilia Football Club | Polisportiva Nicosia | Differenza |
|---|---|---|---|
| Posizione | 2ª | 5ª | +3 |
| Punti | 16 | 10 | +6 |
| Gare | 6 | 6 | 0 |
| Gol fatti | 14 | 9 | +5 |
| Gol subiti | 3 | 5 | −2 |
| Differenza reti | +11 | +4 | +7 |
| Media punti a gara | 2,67 | 1,67 | +1,00 |
| Forma, ultime cinque |
|
| — |
Differenze calcolate dalla classifica e dai risultati ufficiali: il segno è dal punto di vista della squadra di questa pagina.
Criteri di classifica: art. 51, comma 6, NOIF (C.U. FIGC n. 11/A del 07/07/2025)
Stemmi delle società, da tuttocampo.it: © A.S.D. Aluntina, © Pol.D. Città di Mistretta, © ASD Comprensorio del Tindari, © FADA Football Club SSDARL, © A.S.D. Football Club Pro Mende, © A.S.D. Gangi, © ASC.D. Nuova Rinascita, © A.S.D. Polisportiva Nicosia, © A.S.D. Pro Falcone, © ASD Sport Palermo, © US Tirrenica; © A.S.D. C.U.S. Palermo, © Sicilia Football Club SSD, dai siti delle società, permesso chiesto; le altre squadre hanno un monogramma con le iniziali, disegnato da noi.
I risultati sono fatti pubblicati nei comunicati ufficiali e si citano con il numero del CU; la classifica e le statistiche le calcoliamo noi. Nessun logo della LND.
Tutti i numeri di questa pagina sono contati dai comunicati ufficiali e dai tabellini citati. Il sito non assegna voti.